MONITOR SAMSUNG LS27F354FHUXEN
599,00
zł
578,00
zł
Rata już od:
26,67 zł
miesięcznie
Produkt dostępny w magazynie
Cena promocyjna
Wysyłamy: 24h
Kod: LS27F354FHUXEN
Klasa energetyczna:
Ilość:
Do koszyka
Producent
SAMSUNG
Kod produktu
LS27F354FHUXEN
Rodzaj
Monitor LCD
Rodzaj matrycy
PLS
Rozdzielczość
1920 x 1080
Monitor z matrycą PLS o przekątnej ekranu 27 cali i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1; jasnością 250 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 4 ms.
Parametry produktu:
Producent:
SAMSUNG
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj matrycy | PLS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Przekątna monitora (cm) | 68 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Czas reakcji | 4 ms |
Ekran dotykowy | nie |
Odchylenie poziome (kHz) | brak danych |
Odchylenie pionowe (Hz) | brak danych |
Rozmiar plamki (mm) | brak danych |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kontrast |
|
Kąt widzenia (stopnie) | 178/178 |
Tuner | nie |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Moc głośników (W) | nie |
HDMI | 1 |
D-Sub (VGA) | 1 |
DVI | nie |
DisplayPort | nie |
USB | nie |
Pozostałe złącza | nie |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 24 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 35 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.3 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
VESA | brak danych |
Wymiary (cm) | 62.62 x 46.24 x 24.77 |
Waga (kg) | 4.8 |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Zastosowane rozwiązania | brak danych |
Informacje dodatkowe |
|
Kolor | Czarny |
Wyposażenie | Kabel HDMI |
Gwarancja producenta | 2 lata |
Uwagi | brak danych |
Kontakt
MatrixAGDRTV
Biuro Handlowe
Marpa Spółka z o.o. / matrixagdrtv.pl
Magazyn Altmaster
ul. Sokołowska 50
05-806 Pęcice Małe
REGON: 145972759
NIP: 5213626364